Flash sur la pluviométrie, Du 02au 05 Mars 2023
| REGION OUEST | |
| STATION | P(mm) |
| Tlemcen | 1.3 |
| Saida | 3.2 |
| El Abiodh sid cheikh | 0.3 |
| Ain sefra | 0.2 |
| Ain Temouchent | Néant |
| Chorfa Bge | 2.5 |
| Ouizert | 4.8 |
| Mascara | 0.9 |
| El Bayadh | 1.0 |
| Relizane | Néant |
| Ain Fares | 0.4 |
| Fergoug Bge | Néant |
| REGION CENTRE | |
| Alger | 27.1 |
| Koléa | 6.0 |
| Tizi Ouzou | 39.0 |
| Médéa | 6.3+2cm neige |
| Sour El Ghozlane | 6.0 |
| M’sila | Néant |
| Baraki | 24.3 |
| Blida | 13.5 |
| Larbaa | 27.2 |
| Keddara Bge | 36.4 |
| Chlef | Néant |
| Djelfa | Néant |
| REGION EST | |
| Jijel | 61.6 |
| Annaba | 20.5 |
| Bordj Bou Arreridj | 0.5 |
| Tebessa | 1.5 |
| Batna | 1.0 |
| Constantine | 11.7 |
| Mila | 35.0 |
| Chechar | Néant |
Flash sur la pluviométrie, Du 28 au 01 Mars 2023
| REGION OUEST | |
| STATION | P(mm) |
| Oran | Néant |
| Tlemcen | Néant |
| Ain Temouchent | 1.3 |
| Sidi Bel Abbes | Néant |
| Mascara | Néant |
| Ain Fares | Néant |
| Ouizert Bge | Néant |
| Bouhenifia Bge | Néant |
| Fergoug Bge | Néant |
| Chorfa Bge | Néant |
| Relizane | Néant |
| Saida | 0.7 |
| Tiaret | Néant |
| El Bayadh | Néant |
| REGION CENTRE | |
| Alger | 30.0 |
| Tizi Ouzou | 39.5 |
| Baraki | 22.2 |
| Kolea | 13.1 |
| Blida | 5.5 |
| Larbaa | 16.1 |
| Keddara | 18.7 |
| Medea | 7.2 |
| Chlef | Néant |
| Sour El Ghozlane | 1.3 |
| Djelfa | 0.5 |
| M’Sila | Néant |
| Aflou | Néant |
| REGION EST | |
| Annaba | 2.0 |
| Jijel | 47.2 |
| Mila | Néant |
| Batna | Néant |
| Constantine | 3.8 |
| Bordj Bou Arreridj | 0.5 |
| Tebessa | Néant |
| Chechar | Néant |
Flash sur la pluviométrie, Du 26 au 27 février 2023
| REGION OUEST | |
| STATION | P(mm) |
| Oran | 2.7 |
| Tlemcen | Néant |
| Ain Temouchent | 1.4 |
| Sidi Bel Abbes | 5.8 |
| Mascara | 9.7 |
| Ain Fares | 16.7 |
| Ouizert Bge | 1.2 |
| Bouhenifia Bge | 9.1 |
| Fergoug Bge | 6.4 |
| Chorfa Bge | 13.0 |
| Relizane | 38.2 |
| Saida | 4.9 |
| Tiaret | 26.9 |
| El Bayadh | 0.2 |
| El Abiodh Sidi Cheikh | 0.1 |
| Naama | 0.6 |
| Ain Sefra | 3.0 |
| REGION CENTRE | |
| Alger | 3.8 |
| Kolea | 4.5 |
| Blida | 4.5 |
| Chlef | 3.6 |
| Baraki | 6.3 |
| Medea | 6.0 |
| Sour El Ghozlane | 0.5 |
| Khemis Miliana | 2.6 |
| Djelfa | 5.5 |
| M’Sila | Traces |
| Aflou | 5.0 |
| REGION EST | |
| Annaba | 1.0 |
| Jijel | 3.6 |
| Mila | 1.8 |
| Batna | Néant |
| Constantine | 0.8 |
| Bordj Bou Arreridj | 5.0 |
| Tebessa | 0.3 |
| Chechar | 0.9 |
Flash sur la pluviométrie, Du 23 au 25 février 2023
| REGION OUEST | |
| STATION | P(mm) |
| Oran | 35.8 |
| Tlemcen | 28.5 |
| Ain Temouchent | 36.1 |
| Sidi Bel Abbes | 31.0 |
| Mascara | 56.0 |
| Ain Fares | 52.5 |
| Ouizert Bge | 27.7 |
| Bouhenifia Bge | 16.8 |
| Fergoug Bge | 42.6 |
| Chorfa Bge | 32.2 |
| Relizane | 17.4 |
| Saida | 22.5 |
| Tiaret | 31.1 |
| El Bayadh | 2.0 |
| El Abiodh Sidi Cheikh | 0.5 |
| Mechria | 3.0 |
| Ain Sefra | 3.5 |
| REGION CENTRE | |
| Alger | 15.0 |
| Tizi Ouzou | 10.7 |
| Kolea | 24.4 |
| Blida | 19.0 |
| Chlef | 26.0 |
| Boukourdane Bg | 38.8 |
| Damous | 47.0 |
| Medea | 32.8 |
| Sour El Ghozlane | 5.0 |
| Khemis Miliana | 17.3 |
| Djelfa | 20.0 |
| M’Sila | 4.0 |
| Aflou | Néant |
| Massaad | 11.2 |
| Beni Yelmane | 15.5 |
| Charef | 12.3 |
| Dar Chioukh | 21.3 |
| Slim | 16.5 |
| Sidi Ameur | 12.9 |
| 9.2 | |
| REGION EST | |
| Annaba | Néant |
| Jijel | 0.5 |
| Skikda | Néant |
| Mila | Néant |
| Batna | 0.4 |
| Constantine | Néant |
| Bordj Bou Arreridj | 2.0 |
| Guelma | Néant |
| Tebessa | Néant |
| Chechar | 0.7 |
Flash sur la pluviométrie, Du 08 au 09 février 2023
| REGION OUEST | |
| STATION | P(mm) |
| Oran | Néant |
| Mostaganem | 02 |
| Tiaret | Néant |
| Mascara | Néant |
| Bouhenifia Bge | Néant |
| Relizane | Néant |
| Tlemcen | Néant |
| Sidi Bel Abbes | Néant |
| Ain Fares | Néant |
| Ain Temouchent | Néant |
| Cheurfa Bge | Néant |
| Fergoug Bge | Néant |
| Ouizert Bge | Néant |
| Saida | Néant |
| El Bayadh | Néant |
| REGION CENTRE | |
| Alger | 15.0 |
| Tizi Ouzou | 8.0 |
| Kolea | 14.0 |
| Blida | 6.3 |
| Baraki | 9.3 |
| Chlef | Néant |
| Larbaa | 4.2 |
| Keddara Bge | 24.2 |
| Rocher des pigeons | 5.6 |
| Medea | 0.6 |
| Sour El Ghozlane | 1.0 |
| Khemis Miliana | 2.7 |
| Djelfa | Néant |
| M’Sila | Néant |
| Aflou | 5.6 |
| REGION EST | |
| Annaba | 2.6 |
| Jijel | 2.3 |
| Skikda | Néant |
| Mila | Néant |
| Batna | 0.2 |
| Constantine | 0.3 |
| Bordj Bou Arreridj | 0.5 |
| Guelma | Néant |
| Tebessa | 0.5 |
Flash sur la pluviométrie Du 29 au 30 Janvier 2023
| REGION OUEST | |
| STATION | P(mm) |
| Oran | Néant |
| Mostaganem | Néant |
| Tiaret | Néant |
| Mascara | Néant |
| Bouhenifia Bge | 1.7 |
| Relizane | Néant |
| Tlemcen | Néant |
| Sidi Bel Abbes | Néant |
| Ain Fares | Néant |
| Ain Temouchent | Néant |
| Cheurfa Bge | Néant |
| Fergoug Bge | Néant |
| Ouizert Bge | Néant |
| Saida | Néant |
| El Bayadh | Néant |
| REGION CENTRE | |
| Alger | 1.0 |
| Tizi Ouzou | Néant |
| Kolea | 8.4 |
| Blida | 6.5 |
| Baraki | 1.8 |
| Chlef | Néant |
| Larbaa | Néant |
| Keddara Bge | 0.2 |
| Rocher des pigeons | Néant |
| Medea | Néant |
| Sour El Ghozlane | Néant |
| Khemis Miliana | Néant |
| Djelfa | Néant |
| M’Sila | Néant |
| Aflou | Néant |
| REGION EST | |
| Annaba | Néant |
| Jijel | Néant |
| Skikda | Néant |
| Mila | Néant |
| Batna | Néant |
| Constantine | Néant |
| Bordj Bou Arreridj | Néant |
| Guelma | Néant |
| Tebessa | Néant |
| Khenchela | Néant |
Flash sur la pluviométrie Du 26 au 29 Janvier 2023
| REGION OUEST | |
| STATION | P(mm) |
| Oran | 16.1 |
| Mostaganem | 16.0 |
| Tiaret | 9.6 |
| Mascara | 14.0 |
| Bouhenifia Bge | 2.8 |
| Relizane | 2.8 |
| Tlemcen | 6.7 |
| Sidi Bel Abbes | 16.4 |
| Ain Fares | 7.9 |
| Ain Temouchent | 34.8 |
| Cheurfa Bge | 8.6 |
| Fergoug Bge | 8.7 |
| Ouizert Bge | 6.4 |
| Saida | 6.1 |
| El Bayadh | 2.7 |
| REGION CENTRE | |
| Alger | 42.4 |
| Tizi Ouzou | 26.0 |
| Kolea | 57.5 |
| Blida | 31.3 |
| Baraki | 28.9 |
| Chlef | 6.5 |
| Larbaa | 21.8 |
| Keddara Bge | 29.8 |
| Rocher des pigeons | 43.8 |
| Medea | 68.4 |
| Sour El Ghozlane | 5.0 |
| Khemis Miliana | 10.5 |
| Djelfa | Néant |
| M’Sila | Néant |
| Aflou | Néant |
| REGION EST | |
| Annaba | 37.5 |
| Jijel | 98.0 |
| Skikda | 32.8 |
| Mila | 10.5 |
| Batna | Néant |
| Constantine | 5.4 |
| Bordj Bou Arreridj | 0.5 |
| Guelma | 16.2 |
| Tebessa | Néant |
| Khenchela | Néant |
Flash sur la pluviométrie, Jeudi 26 Janvier 2023
| REGION OUEST | |
| STATION | P(mm) |
| Oran | 53.5 |
| Mostaganem | 24.0 |
| Tiaret | 10.9 |
| Mascara | 12.5 |
| Bouhenifia Bge | 2.6 |
| Relizane | 7.2 |
| Tlemcen | 19.2 |
| Sidi Bel Abbes | 30.8 |
| Ain Fares | 12.2 |
| Ain Temouchent | 34.6 |
| Cheurfa Bge | 12.0 |
| Fergoug Bge | 12.6 |
| Naama | Neant |
| Saida | 2.5 |
| El Bayadh | 1.2 (eau de fusion) |
| REGION CENTRE | |
| Alger | 33.9 |
| Tizi Ouzou | 40.2 |
| Kolea | 35.5 |
| Blida | 31.0 |
| Baraki | 45.5 |
| Chlef | 11.8 |
| Larbaa | 37.5 |
| Keddara Bge | 40.2 |
| Rocher des pigeons | 34.5 |
| Medea | 33.7+16cm neige |
| Sour El Ghozlane | 21.7 |
| Khemis Miliana | 12.0 |
| Djelfa | 1.0 (eau de fusion) |
| M’Sila | Néant |
| Aflou | Traces neige |
| REGION EST | |
| Annaba | 5.7 |
| Jijel | 36.4 |
| Skikda | 11.1 |
| Mila | 26.2 |
| Batna | 0.4 |
| Constantine | 15.9 |
| Bordj Bou Arreridj | 1.5 |
| Guelma | 12.2 |
| Tebessa | 1.0 |
| Oum El Bouaghi | Néant |
Flash sur la pluviométrie, Mardi 24 Janvier 2023
| REGION OUEST | |
| STATION | P(mm) |
| Mostaganem | Néant |
| Tiaret | Néant |
| Mascara | 0.2 |
| Bouhenifia Bge | Néant |
| Relizane | 0.2 |
| Tlemcen | Néant |
| Sidi Bel Abbes | Néant |
| Ain Fares | 0.7 |
| Ouizert Bge | Néant |
| Cheurfa Bge | 2.0 |
| El Abiodh Sidi Cheikh | Néant |
| Fergoug Bge | Néant |
| Naama | Néant |
| Mecheria | Néant |
| Saida | Néant |
| El Bayadh | Néant |
| REGION CENTRE | |
| Alger | 3.7 |
| Tizi Ouzou | 2.1 |
| Kolea | 6.0 |
| Blida | 0.3 |
| Baraki | 2.2 |
| Chlef | Néant |
| Larbaa | Néant |
| Keddara Bge | 1.2 |
| Rocher des pigeons | Néant |
| Medea | 2.0 |
| Sour El Ghozlane | Néant |
| Khemis Miliana | Néant |
| Djelfa | Néant |
| M’Sila | Néant |
| Aflou | Néant |
| REGION EST | |
| Annaba | Néant |
| Jijel | 47.6 |
| Skikda | Néant |
| Mila | Néant |
| Batna | Néant |
| Constantine | 0.1 |
| Bordj Bou Arreridj | Néant |
| Chechar | Néant |
| Tebessa | Néant |
| Oum El Bouaghi | Néant |
Flash sur la pluviométrie, Lundi 23 Janvier 2023
| REGION OUEST | |
| STATION | P(mm) |
| Mostaganem | 2.8 |
| Tiaret | 6.1 |
| Mascara | 1.0 |
| Bouhenifia Bge | 1.8 |
| Relizane | 7.5 |
| Tlemcen | 24.0 |
| Sidi Bel Abbes | 23.9 |
| Ouizert Bge | 8.2 |
| Cheurfa Bge | 5.8 |
| Ain Fares | 7.7 |
| Fergoug Bge | 1.7 |
| Naama | 4.8 |
| Mecheria | 3.0 |
| El Bayadh | 5.3 |
| REGION CENTRE | |
| Alger | 10.3 |
| Tizi Ouzou | 33.8 |
| Chlef | 36.3 |
| Blida | 12.9 |
| Baraki | 13.3 |
| Larbaa | 9.4 |
| Rocher des pigeons | 22.4 |
| Medea | 51.9 |
| Sour El Ghozlane | 20.3 |
| Keddara Bge | 21.6 |
| Djelfa | 2.0 |
| Khemis Miliana | 20.8 |
| REGION EST | |
| Annaba | 33.0 |
| Jijel | 54.9 |
| Batna | 0.7 |
| Constantine | 19.7 |
| Bordj Bou Arreridj | 4.0 |
Flash sur la pluviométrie, du 19 au 22 Janvier 2023
| REGION OUEST | |
| STATION | P(mm) |
| Mostaganem | 2.8 |
| Tiaret | 6.1 |
| Mascara | 1.0 |
| Bouhenifia Bge | 1.8 |
| Relizane | 7.5 |
| Tlemcen | 24.0 |
| Sidi Bel Abbes | 23.9 |
| Ouizert Bge | 8.2 |
| Cheurfa Bge | 5.8 |
| Ain Fares | 7.7 |
| Fergoug Bge | 1.7 |
| Naama | 4.8 |
| Mecheria | 3.0 |
| El Bayadh | 5.3 |
| REGION CENTRE | |
| Alger | 10.3 |
| Tizi Ouzou | 33.8 |
| Chlef | 36.3 |
| Blida | 12.9 |
| Baraki | 13.3 |
| Larbaa | 9.4 |
| Rocher des pigeons | 22.4 |
| Medea | 51.9 |
| Sour El Ghozlane | 20.3 |
| Keddara Bge | 21.6 |
| Djelfa | 2.0 |
| Khemis Miliana | 20.8 |
| REGION EST | |
| Annaba | 33.0 |
| Jijel | 54.9 |
| Batna | 0.7 |
| Constantine | 19.7 |
| Bordj Bou Arreridj | 4.0 |
Flash sur la pluviométrie, Du 27 au 28 février 2023
| REGION OUEST | |
| STATION | P(mm) |
| Oran | Néant |
| Tlemcen | 8.8 |
| Ain Temouchent | 2.2 |
| Sidi Bel Abbes | 5.5 |
| Mascara | 3.2 |
| Ain Fares | 4.4 |
| Ouizert Bge | 4.0 |
| Bouhenifia Bge | 3.1 |
| Fergoug Bge | 4.2 |
| Chorfa Bge | 1.2 |
| Relizane | Néant |
| Saida | 10.3 |
| Tiaret | 2.5 |
| El Bayadh | 1.6 |
| REGION CENTRE | |
| Alger | 2.8 |
| Baraki | 2.7 |
| Kolea | 0.6 |
| Tizi Ouzou | 3.1 |
| Keddara | 6.1 |
| Blida | 4.8 |
| Larbaa | 7.1 |
| Medea | 11.8+5 cm neige |
| Chlef | Néant |
| Djelfa | 0.5 |
| M’Sila | Néant |
| Aflou | Néant |
| REGION EST | |
| Annaba | 2.0 |
| Jijel | 2.1 |
| Mila | Néant |
| Batna | 1.8 |
| Constantine | Néant |
| Bordj Bou Arreridj | 1.0 |
| Tebessa | Néant |
| Chechar | Néant |
Flash sur la pluviométrie, Du 26 au 27 février 2023
| REGION OUEST | |
| STATION | P(mm) |
| Oran | 2.7 |
| Tlemcen | Néant |
| Ain Temouchent | 1.4 |
| Sidi Bel Abbes | 5.8 |
| Mascara | 9.7 |
| Ain Fares | 16.7 |
| Ouizert Bge | 1.2 |
| Bouhenifia Bge | 9.1 |
| Fergoug Bge | 6.4 |
| Chorfa Bge | 13.0 |
| Relizane | 38.2 |
| Saida | 4.9 |
| Tiaret | 26.9 |
| El Bayadh | 0.2 |
| El Abiodh Sidi Cheikh | 0.1 |
| Naama | 0.6 |
| Ain Sefra | 3.0 |
| REGION CENTRE | |
| Alger | 3.8 |
| Kolea | 4.5 |
| Blida | 4.5 |
| Chlef | 3.6 |
| Baraki | 6.3 |
| Medea | 6.0 |
| Sour El Ghozlane | 0.5 |
| Khemis Miliana | 2.6 |
| Djelfa | 5.5 |
| M’Sila | Traces |
| Aflou | 5.0 |
| REGION EST | |
| Annaba | 1.0 |
| Jijel | 3.6 |
| Mila | 1.8 |
| Batna | Néant |
| Constantine | 0.8 |
| Bordj Bou Arreridj | 5.0 |
| Tebessa | 0.3 |
| Chechar | 0.9 |
Flash sur la pluviométrie, Du 23 au 25 février 2023
| REGION OUEST | |
| STATION | P(mm) |
| Oran | 35.8 |
| Tlemcen | 28.5 |
| Ain Temouchent | 36.1 |
| Sidi Bel Abbes | 31.0 |
| Mascara | 56.0 |
| Ain Fares | 52.5 |
| Ouizert Bge | 27.7 |
| Bouhenifia Bge | 16.8 |
| Fergoug Bge | 42.6 |
| Chorfa Bge | 32.2 |
| Relizane | 17.4 |
| Saida | 22.5 |
| Tiaret | 31.1 |
| El Bayadh | 2.0 |
| El Abiodh Sidi Cheikh | 0.5 |
| Mechria | 3.0 |
| Ain Sefra | 3.5 |
| REGION CENTRE | |
| Alger | 15.0 |
| Tizi Ouzou | 10.7 |
| Kolea | 24.4 |
| Blida | 19.0 |
| Chlef | 26.0 |
| Boukourdane Bg | 38.8 |
| Damous | 47.0 |
| Medea | 32.8 |
| Sour El Ghozlane | 5.0 |
| Khemis Miliana | 17.3 |
| Djelfa | 20.0 |
| M’Sila | 4.0 |
| Aflou | Néant |
| Massaad | 11.2 |
| Beni Yelmane | 15.5 |
| Charef | 12.3 |
| Dar Chioukh | 21.3 |
| Slim | 16.5 |
| Sidi Ameur | 12.9 |
| 9.2 | |
| REGION EST | |
| Annaba | Néant |
| Jijel | 0.5 |
| Skikda | Néant |
| Mila | Néant |
| Batna | 0.4 |
| Constantine | Néant |
| Bordj Bou Arreridj | 2.0 |
| Guelma | Néant |
| Tebessa | Néant |
| Chechar | 0.7 |
Flash sur la pluviométrie, Du 08 au 09 février 2023
| REGION OUEST | |
| STATION | P(mm) |
| Oran | Néant |
| Mostaganem | 02 |
| Tiaret | Néant |
| Mascara | Néant |
| Bouhenifia Bge | Néant |
| Relizane | Néant |
| Tlemcen | Néant |
| Sidi Bel Abbes | Néant |
| Ain Fares | Néant |
| Ain Temouchent | Néant |
| Cheurfa Bge | Néant |
| Fergoug Bge | Néant |
| Ouizert Bge | Néant |
| Saida | Néant |
| El Bayadh | Néant |
| REGION CENTRE | |
| Alger | 15.0 |
| Tizi Ouzou | 8.0 |
| Kolea | 14.0 |
| Blida | 6.3 |
| Baraki | 9.3 |
| Chlef | Néant |
| Larbaa | 4.2 |
| Keddara Bge | 24.2 |
| Rocher des pigeons | 5.6 |
| Medea | 0.6 |
| Sour El Ghozlane | 1.0 |
| Khemis Miliana | 2.7 |
| Djelfa | Néant |
| M’Sila | Néant |
| Aflou | 5.6 |
| REGION EST | |
| Annaba | 2.6 |
| Jijel | 2.3 |
| Skikda | Néant |
| Mila | Néant |
| Batna | 0.2 |
| Constantine | 0.3 |
| Bordj Bou Arreridj | 0.5 |
| Guelma | Néant |
| Tebessa | 0.5 |
Flash sur la pluviométrie Du 29 au 30 Janvier 2023
| REGION OUEST | |
| STATION | P(mm) |
| Oran | Néant |
| Mostaganem | Néant |
| Tiaret | Néant |
| Mascara | Néant |
| Bouhenifia Bge | 1.7 |
| Relizane | Néant |
| Tlemcen | Néant |
| Sidi Bel Abbes | Néant |
| Ain Fares | Néant |
| Ain Temouchent | Néant |
| Cheurfa Bge | Néant |
| Fergoug Bge | Néant |
| Ouizert Bge | Néant |
| Saida | Néant |
| El Bayadh | Néant |
| REGION CENTRE | |
| Alger | 1.0 |
| Tizi Ouzou | Néant |
| Kolea | 8.4 |
| Blida | 6.5 |
| Baraki | 1.8 |
| Chlef | Néant |
| Larbaa | Néant |
| Keddara Bge | 0.2 |
| Rocher des pigeons | Néant |
| Medea | Néant |
| Sour El Ghozlane | Néant |
| Khemis Miliana | Néant |
| Djelfa | Néant |
| M’Sila | Néant |
| Aflou | Néant |
| REGION EST | |
| Annaba | Néant |
| Jijel | Néant |
| Skikda | Néant |
| Mila | Néant |
| Batna | Néant |
| Constantine | Néant |
| Bordj Bou Arreridj | Néant |
| Guelma | Néant |
| Tebessa | Néant |
| Khenchela | Néant |
Flash sur la pluviométrie Du 26 au 29 Janvier 2023
| REGION OUEST | |
| STATION | P(mm) |
| Oran | 16.1 |
| Mostaganem | 16.0 |
| Tiaret | 9.6 |
| Mascara | 14.0 |
| Bouhenifia Bge | 2.8 |
| Relizane | 2.8 |
| Tlemcen | 6.7 |
| Sidi Bel Abbes | 16.4 |
| Ain Fares | 7.9 |
| Ain Temouchent | 34.8 |
| Cheurfa Bge | 8.6 |
| Fergoug Bge | 8.7 |
| Ouizert Bge | 6.4 |
| Saida | 6.1 |
| El Bayadh | 2.7 |
| REGION CENTRE | |
| Alger | 42.4 |
| Tizi Ouzou | 26.0 |
| Kolea | 57.5 |
| Blida | 31.3 |
| Baraki | 28.9 |
| Chlef | 6.5 |
| Larbaa | 21.8 |
| Keddara Bge | 29.8 |
| Rocher des pigeons | 43.8 |
| Medea | 68.4 |
| Sour El Ghozlane | 5.0 |
| Khemis Miliana | 10.5 |
| Djelfa | Néant |
| M’Sila | Néant |
| Aflou | Néant |
| REGION EST | |
| Annaba | 37.5 |
| Jijel | 98.0 |
| Skikda | 32.8 |
| Mila | 10.5 |
| Batna | Néant |
| Constantine | 5.4 |
| Bordj Bou Arreridj | 0.5 |
| Guelma | 16.2 |
| Tebessa | Néant |
| Khenchela | Néant |
Flash sur la pluviométrie, Jeudi 26 Janvier 2023
| REGION OUEST | |
| STATION | P(mm) |
| Oran | 53.5 |
| Mostaganem | 24.0 |
| Tiaret | 10.9 |
| Mascara | 12.5 |
| Bouhenifia Bge | 2.6 |
| Relizane | 7.2 |
| Tlemcen | 19.2 |
| Sidi Bel Abbes | 30.8 |
| Ain Fares | 12.2 |
| Ain Temouchent | 34.6 |
| Cheurfa Bge | 12.0 |
| Fergoug Bge | 12.6 |
| Naama | Neant |
| Saida | 2.5 |
| El Bayadh | 1.2 (eau de fusion) |
| REGION CENTRE | |
| Alger | 33.9 |
| Tizi Ouzou | 40.2 |
| Kolea | 35.5 |
| Blida | 31.0 |
| Baraki | 45.5 |
| Chlef | 11.8 |
| Larbaa | 37.5 |
| Keddara Bge | 40.2 |
| Rocher des pigeons | 34.5 |
| Medea | 33.7+16cm neige |
| Sour El Ghozlane | 21.7 |
| Khemis Miliana | 12.0 |
| Djelfa | 1.0 (eau de fusion) |
| M’Sila | Néant |
| Aflou | Traces neige |
| REGION EST | |
| Annaba | 5.7 |
| Jijel | 36.4 |
| Skikda | 11.1 |
| Mila | 26.2 |
| Batna | 0.4 |
| Constantine | 15.9 |
| Bordj Bou Arreridj | 1.5 |
| Guelma | 12.2 |
| Tebessa | 1.0 |
| Oum El Bouaghi | Néant |
Flash sur la pluviométrie, Mardi 24 Janvier 2023
| REGION OUEST | |
| STATION | P(mm) |
| Mostaganem | Néant |
| Tiaret | Néant |
| Mascara | 0.2 |
| Bouhenifia Bge | Néant |
| Relizane | 0.2 |
| Tlemcen | Néant |
| Sidi Bel Abbes | Néant |
| Ain Fares | 0.7 |
| Ouizert Bge | Néant |
| Cheurfa Bge | 2.0 |
| El Abiodh Sidi Cheikh | Néant |
| Fergoug Bge | Néant |
| Naama | Néant |
| Mecheria | Néant |
| Saida | Néant |
| El Bayadh | Néant |
| REGION CENTRE | |
| Alger | 3.7 |
| Tizi Ouzou | 2.1 |
| Kolea | 6.0 |
| Blida | 0.3 |
| Baraki | 2.2 |
| Chlef | Néant |
| Larbaa | Néant |
| Keddara Bge | 1.2 |
| Rocher des pigeons | Néant |
| Medea | 2.0 |
| Sour El Ghozlane | Néant |
| Khemis Miliana | Néant |
| Djelfa | Néant |
| M’Sila | Néant |
| Aflou | Néant |
| REGION EST | |
| Annaba | Néant |
| Jijel | 47.6 |
| Skikda | Néant |
| Mila | Néant |
| Batna | Néant |
| Constantine | 0.1 |
| Bordj Bou Arreridj | Néant |
| Chechar | Néant |
| Tebessa | Néant |
| Oum El Bouaghi | Néant |
Flash sur la pluviométrie, Lundi 23 Janvier 2023
| REGION OUEST | |
| STATION | P(mm) |
| Mostaganem | 2.8 |
| Tiaret | 6.1 |
| Mascara | 1.0 |
| Bouhenifia Bge | 1.8 |
| Relizane | 7.5 |
| Tlemcen | 24.0 |
| Sidi Bel Abbes | 23.9 |
| Ouizert Bge | 8.2 |
| Cheurfa Bge | 5.8 |
| Ain Fares | 7.7 |
| Fergoug Bge | 1.7 |
| Naama | 4.8 |
| Mecheria | 3.0 |
| El Bayadh | 5.3 |
| REGION CENTRE | |
| Alger | 10.3 |
| Tizi Ouzou | 33.8 |
| Chlef | 36.3 |
| Blida | 12.9 |
| Baraki | 13.3 |
| Larbaa | 9.4 |
| Rocher des pigeons | 22.4 |
| Medea | 51.9 |
| Sour El Ghozlane | 20.3 |
| Keddara Bge | 21.6 |
| Djelfa | 2.0 |
| Khemis Miliana | 20.8 |
| REGION EST | |
| Annaba | 33.0 |
| Jijel | 54.9 |
| Batna | 0.7 |
| Constantine | 19.7 |
| Bordj Bou Arreridj | 4.0 |
Flash sur la pluviométrie, du 19 au 22 Janvier 2023
| REGION OUEST | |
| STATION | P(mm) |
| Mostaganem | 2.8 |
| Tiaret | 6.1 |
| Mascara | 1.0 |
| Bouhenifia Bge | 1.8 |
| Relizane | 7.5 |
| Tlemcen | 24.0 |
| Sidi Bel Abbes | 23.9 |
| Ouizert Bge | 8.2 |
| Cheurfa Bge | 5.8 |
| Ain Fares | 7.7 |
| Fergoug Bge | 1.7 |
| Naama | 4.8 |
| Mecheria | 3.0 |
| El Bayadh | 5.3 |
| REGION CENTRE | |
| Alger | 10.3 |
| Tizi Ouzou | 33.8 |
| Chlef | 36.3 |
| Blida | 12.9 |
| Baraki | 13.3 |
| Larbaa | 9.4 |
| Rocher des pigeons | 22.4 |
| Medea | 51.9 |
| Sour El Ghozlane | 20.3 |
| Keddara Bge | 21.6 |
| Djelfa | 2.0 |
| Khemis Miliana | 20.8 |
| REGION EST | |
| Annaba | 33.0 |
| Jijel | 54.9 |
| Batna | 0.7 |
| Constantine | 19.7 |
| Bordj Bou Arreridj | 4.0 |